| محل منبع: | چین | 
| نام تجاری: | Changier | 
| گواهی: | CE/ISO9001 | 
| شماره مدل: | سیلیکون-D90 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره | 
|---|---|
| قیمت: | negotiable | 
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن | 
| زمان تحویل: | 7 روز پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T | 
| قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه در ماه | 
| مواد: | غشای سیلیکونی +ABS | اندازه: | قطر 90*1000 میلی متر | 
|---|---|---|---|
| وزن: | 2 کیلوگرم | اندازه حباب: | زیر 3 میلی متر | 
| رنگ: | سفید | درجه حرارت: | 0-100 ℃ | 



نام  | 7''  | 9''  | 12''  | |
ظرفیت تهویه کاری (m3/h)  | 1-3  | 1-5  | 2-8  | |
ظرفیت تهویه طراحی (m3/h)  | 2  | 3  | 4  | |
محل خدمات (M2 ساعت)  | 0.25-0.45  | 0.35-0.65  | 0.45-0.75  | |
میزان مصرف اکسیژن (%)  | > 30  | > 30  | > 30  | |
ظرفیت شارژ اکسیژن (kgo2/h)  | 0.15-0.35  | 0.21-0.4  | 0.21-0.53  | |
بازده دینامیکی نظری (kgo2 / kW. H)  | 6.5  | 6.5  | 6.5  | |
از دست دادن مقاومت (PA)  | < 3000  | < 3000  | < 3000  | |
اندازه حباب (میلی متر)  | 1-3  | 1-3  | 1-3  | 



تماس با شخص: Ms. XUE JIANG(Hellen)
تلفن: +86-18626067891