| محل منبع: | چین | 
| نام تجاری: | Changier | 
| گواهی: | CE/ISO9001 | 
| شماره مدل: | سیلیکون-D90 | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره | 
|---|---|
| قیمت: | negotiable | 
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کارتن | 
| زمان تحویل: | 7 روز پس از پرداخت | 
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T | 
| قابلیت ارائه: | 10000 مجموعه در ماه | 
| مواد: | غشای سیلیکونی +ABS | اندازه: | قطر 90*1000 میلی متر | 
|---|---|---|---|
| وزن: | 2 کیلوگرم | اندازه حباب: | زیر 3 میلی متر | 
| رنگ: | سفید | درجه حرارت: | 0-100 ℃ | 
| برجسته کردن: | دیفیوزر هوادهی 6 اینچی,پخش کننده حباب درشت 6 اینچی,پخش کننده هوادهی ریز اکسیژن | ||





| شماره مورد | DD170 | DD215 | DD260 | DD330 | 
| نوع حباب | حباب درشت | حباب خوب | حباب خوب | حباب خوب | 
| قطر | 6 اینچ | 8 اینچ | 9 اینچ | 12 اینچ | 
| مواد | غشای EPDM/سیلیکونی | غشای EPDM/سیلیکونی | غشای EPDM/سیلیکونی | غشای EPDM/سیلیکونی | 
| صفحه حامل ABS/PP | صفحه حامل ABS/PP | صفحه حامل ABS/PP | صفحه حامل ABS/PP | |
| رابط | نخ نر 3/4 اینچی NPT | نخ نر 3/4 اینچی NPT | نخ نر 3/4 اینچی NPT | نخ نر 3/4 اینچی NPT | 
| اندازه حباب (میلی متر) | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 
| جریان طراحی (m3/h) | 1-5 | 1.5-2.5 | 3-4 | 5-6 | 
| محدوده جریان (m3/h) | 6-9 | 1-6 | 1-8 | 1-12 | 
| بازده استاندارد انتقال اکسیژن (6 متر زیر آب) | ≥36% | ≥38٪ | ≥38٪ | ≥38٪ | 
| مساحت خدمات (متر مربع) | 0.5-0.8 | 0.2-0.64 | 0.25-1.0 | 0.4-1.5 | 
| عمر خدمات (سال) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | 











تماس با شخص: Ms. XUE JIANG(Hellen)
تلفن: +86-18626067891