| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Changier |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه بافته شده ، کیسه 0.1 سانتی متر / کیسه |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 15CBM / DAY |
| رنگ: | حلقه گل رز پلاستیکی سفید | برنامه معمولی: | خدمات جذب ، تمیز کردن و سلب کردن |
|---|---|---|---|
| قطر: | 25 میلی متر ، 73 میلی متر و غیره | تراکم فله: | 90 کیلوگرم بر متر مکعب |
| کلمه کلیدی: | حلقه های پلاستیکی 25 میلی متر پلاستیکی | مواد: | PP PE PVC و غیره |
| برجسته کردن: | حلقه Rosette پلاستیک پلاستیک,pp Tellerette Rosette Ring,73 mm Teletret Rosette Ring |
||
بسته بندی برج های پلاستیکی PP 73mm 25mm mm Rets Rosette
توضیحات محصول حلقه گل رز پلاستیکی
نسبت خالی زیاد ، افت فشار کم ، ارتفاع واحد انتقال جرم کم ، نقطه سیل زیاد ، تماس یکنواخت با گاز و مایع ، وزن مخصوص کوچک ، راندمان بالا در انتقال جرم
به طور گسترده در صنایع نفت و شیمیایی ، صنایع کلرید قلیایی ، صنایع گاز و صنایع حفاظت از محیط زیست با حداکثر استفاده می شود.درجه حرارت 150 درجه سانتیگراد.
بسته بندی گارلند تیلور که به گل تیلور نیز معروف است ، یک کره مسطح بزرگ است که از 12 حلقه کوچک مرتب شده در جهت شعاعی تشکیل شده است ، که شبیه به یک کره گرد است که توسط سر و دم چشمه مارپیچی تشکیل شده است.ویژگی اصلی این بسته بندی این است که از درجه اعتبار ساقط زیادی برخوردار است ، مسدود کردن آن آسان نیست و از مزایای شار بزرگ و مقاومت کوچک برخوردار است.از آنجا که شکاف این بسته بندی می تواند از نگه داشتن مایع بالایی برخوردار باشد ، مایع موجود در برج می تواند برای مدت طولانی بماند ، در نتیجه زمان تماس گاز و مایع را افزایش داده و بازده کیفیت را بهبود می بخشد.
| مدل | رایتت رینگت بگو | |||||||
| مواد | PP، RPP، PE، PVC، CPVC، PVDF و غیره. | |||||||
| مشخصات حلقه PP Teller | Dg25 (5 حلقه) | Dg47 (8 حلقه) | Dg51 (8 حلقه) | Dg59 (12 حلقه) | Dg73 (12 حلقه) | Dg95 (18 حلقه) | Dg145 (20 حلقه) | |
| د * ح * تی | (میلی متر) | 25 * 9 * 1.5 * 2 | 47 * 19 * 3 * 3 | 51 * 19 * 3 * 3 | 59 * 19 * 3 * 3 | 73 * 28 * 3 * 4 | 95 * 37 * 3 * 6 | 145 * 48 * 3 * 6 |
| تعداد هر متر مربع | PCS | 170000 | 32500 | 23500 | 17500 | 8000 | 3900 | 1100 |
| تراکم فله | (کیلوگرم در متر مربع) | 90 | 111 | 103 | 72 | 80 | 78 | 48 |
| مساحت سطح | (متر مربع / متر مربع) | 195 | 185 | 180 | 150 | 127 | 94 | 65 |
| حجم رایگان | (٪) | 82 | 88 | 98 | 92 | 89 | 90 | 95 |
| برنامه معمولی | خدمات جذب ، تمیز کردن و سلب کردن | |||||||
| بسته بندی: | کیف جامبو؛ | |||||||
| MOQ: | 1 CBM | |||||||
| شرایط پرداخت: | T / T؛L / C؛پی پال؛اتحادیه غربی | |||||||
| ضمانتنامه: | الف) توسط استاندارد ملی HG / T 21556.3-1995 | |||||||
| ب) در مورد مشکلات پیش آمده مشاوره در طول عمر ارائه دهید | ||||||||
| کانتینر | 20GP | 40GP | 40HQ | نظم عادی | حداقل سفارش | سفارش نمونه | ||
| تعداد | 25 CBM | 54 CBM | 68 CBM | <25 CBM | 1 CBM | <5 عدد | ||
| زمان تحویل | 7 روز | 14 روز | 20 روز | 7 روز | 3 روز | موجودی | ||
| قیمت: (PP50 PP) USD / CBM | 371 | 368 | 568 | 373 | 378 | قابل بحث است | ||
| نظرات: | ساخت سفارشی مجاز است. | |||||||
1. جذب
2. شستشو
3. خدمات سلب کردن
مزایای
محصولات واقعی
![]()
![]()
![]()
1.a.توانایی تولید شما به مدت یک ماه چیست؟
بما می توانیم برای یک ماه 2000 متر مکعب تولید کنیم.
2.a.MOQ شما چیست؟
ب1 متر مکعب در دسترس است.
3.a.بندر حمل و نقل شما چیست؟
بشانگهای، چین
تماس با شخص: Ms. XUE JIANG(Hellen)
تلفن: +86-18626067891