محل منبع: | جیانگ سو ، چین |
نام تجاری: | Changier |
گواهی: | ISO9001/CE |
شماره مدل: | DAF-500 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی / جعبه کارتن |
زمان تحویل: | 45 هفته |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 1000 واحد در سال |
کاربرد: | شفاف سازی آب | عملیات: | به طور مداوم در حال اجرا 24 ساعت |
---|---|---|---|
قدرت: | بر این اساس برای استعلام | مصالح ساختمانی: | SS316L / SS304 |
جنگی: | بیش از 12 ماه | تابع: | مایعات و جامد جداگانه |
برجسته کردن: | تجهیزات تصفیه فاضلاب صنعتی,تجهیزات آبگیری دوغاب |
مخازن شناور سازی هوا توزیع شده در فاضلاب
تصفیه فاضلاب شناورسازی هوا متداول (DAF) یک روش شناوری کارآمد برای تصفیه آب است. این اصطلاح به روش تولید شناور با حل کردن هوا در آب تحت فشار و سپس آزاد سازی فشار اشاره دارد. هنگامی که فشار آزاد شد ، با تشکیل میلیون ها حباب کوچک ، محلول با هوا اشباع می شود. این حباب ها به هر ذره ای از آب متصل شده و باعث چگالی آنها می شوند
کمتر از آب می شوند. ذرات سپس به سرعت برای جمع آوری و حذف روی سطح شناور می شوند و آب شفاف را در پشت خود می گذارند.
مدل | ظرفیت | قدرت (کیلو وات) | ابعاد (متر) | اتصال لوله (DN) | ||||||
(m 3 / h) | پمپ بازیافت | کمپرسور هوا | سیستم اسکیینگ | L / L 1 | W / W 1 | H / H 1 | (الف) ورودی آب | (ب) آب خروجی | (ج) خروجی لجن | |
DAF-002 | 2 پوند | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.2 / 2.5 | 2.4 / 1.16 | 2.2 / 1.7 | 40 | 40 | 80 |
DAF-003 | 3 پوند | 0.75 | 0.55 | 0.2 | 3.5 / 2.8 | 2.4 / 1.16 | 2.2 / 1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-005 | 5 پوند | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 3.8 / 3.0 | 2.4 / 1.16 | 2.2 / 1.7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-010 | 10 پوند | 1.5 | 0.55 | 0.2 | 4.5 / 3.8 | 2.7 / 1.36 | 2.4 / 1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-015 | 15 پوند | 2.2 | 0.75 | 0.2 | 5.5 / 4.5 | 2.9 / 1.6 | 2.4 / 1.9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-020 | 20 پوند | 3 | 0.75 | 0.2 | 5.7 / 4.8 | 3.2 / 2.2 | 2.4 / 1.9 | 150 | 150 | 150 |
DAF-030 | 30 پوند | 3 | 0.75 | 0.2 | 6.5 / 5.5 | 3.2 / 2.2 | 2.5 / 2.0 | 150 | 150 | 150 |
DAF-040 | 40 پوند | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 7.7 / 6.7 | 3.6 / 2.6 | 2.5 / 2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-050 | 50 پوند | 5.5 | 0.75 | 0.2 | 8.1 / 7.1 | 3.6 / 2.6 | 2.5 / 2.1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-060 | 60 پوند | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9.5 / 8.4 | 3.8 / 2.8 | 2.5 / 2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-070 | 70 پوند | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10.0 / 9.0 | 3.8 / 2.8 | 2.5 / 2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-080 | 80 پوند | 11 | 1.5 | 0.2 | 10.5 / 9.5 | 4.0 / 3.0 | 2.5 / 2.1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-100 | 100 پوند | 15 | 2.2 | 0.2 | 11.7 / 10.6 | 4.2 / 3.2 | 2.5 / 2.1 | 300 | 300 | 150 |
DAF-120 | 120 پوند | 15 | 2.2 | 0.2 | 12.5 / 11.4 | 4.4 / 3.4 | 2.5 / 2.1 | 300 | 300 | 150 |
ل روغن یا گریس زباله را جدا یا بازیافت کنید: اکتشاف و پالایش روغن ، بیودیزل ، ماشینکاری ، تولید مواد غذایی و پذیرایی و غیره.
L جداسازی مایع پساب بیوشیمیایی: جداسازی مایع پساب بی هوازی بی هوازی ، هوازی (فرآیند لجن فعال ، اکسیداسیون تماس ، فیلتر) جداسازی جامد مایع آب بیوشیمیایی ، مخزن تسویه ثانویه تصفیه پساب و غیره.
ل تصفیه: رودخانه ، چشم انداز ، بازیافت آب و غیره.
l تصفیه فاضلاب آلی با غلظت بالا: کاغذ ، چاپ و رنگرزی ، نساجی ، چرم ، دارویی ، فاضلاب تخمیر و غیره.
ل تصفیه فاضلاب خانه و مزرعه ذبح: گاو ، خوک ، مزرعه مرغ ، فاضلاب خانه کشتارگاه.
ل ضایعات ساخت: آبکاری ، نقاشی و غیره
تماس با شخص: Ms. XUE JIANG(Hellen)
تلفن: +86-18626067891